Home > Products > Indicator Post > AWP
AWP Wall Post

Wall Type
Approvals : UL, ULC, FM
Corrosion Protection : Internal & External Epoxy Coated (RAL 3000)
Weight(lbs) : 99.2
MATERIAL SPECIFICATION
| No. | Components | Material | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | Eyebolt | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 2 | Hex Nut | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 3 | Washer | Carbon Steel | ASTM A570Gr.33 |
| 4 | Handwheel | Ductile Iron | ASTM A536 Gr.65-45-12 |
| 5 | Hex Cap Screw | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 6 | Square Nut | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 7 | Snap Ring | Stainless Steel | ASTM A307B |
| 8 | Cover | Cast Iron | ASTM A126ClassB |
| 9 | Operating Nut | Bronze / Stainless Steel | ASTM B62C83600 / AISI 304 |
| 10 | Target Carrier Nut | Bronze / Stainless Steel | ASTM B62C83600 / AISI 304 |
| 11 | Window Glass | Plexiglass | Plexiglass |
| 12 | Gasket | PTFE | PTFE |
| 13 | Hex Nut | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 14 | Target | Cast Aluminium | Cast Aluminium |
| 15 | HexCap Screw | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 16 | HexNut | Carbon Steel | ASTM A307B |
| 17 | Body | Cast Iron | ASTM A126ClassB |
| 18 | Stem | Carbon Steel | AISI 1045 |
| 19 | Crane Coupling | Ductile Iron | ASTM A536Gr.65-45-12 |
| 20 | Cotter Pin | Stainless Steel | AISI 304 |








