ANRS-FF NRS Flanged Gate Valve

Connections : Flanged Ends (ANSI B16.1 Class 125)
Sizes : 2-1/2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”,14”, 16”, 18”, 20”, 24”
Approvals : UL, ULC, FM, NSF-61 & NSF-372, ANSI 61 & 372
Maximum Working Pressure : 200 PSI (14″, 16″, 18″) / 250 PSI (16″, 18″) / 300 PSI
Maximum Test Pressure : 600 PSI
Maximum Working Temperature : 180°F (82°C)
Complies with AWWA C515
Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550
MATERIAL SPECIFICATION
| Components | Material | Specification |
|---|---|---|
| Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Wedge | Ductile Iron | EPDM Encapsulated |
| Wedge Nut | Bronze | B62 C83600 |
| Stem | Stainless Steel | ANSI 420 |
| Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Gasket | Rubber | EDPM |
| Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Thrust Collar | Bronze | B62 C83600 |
| O-Ring | Rubber | EPDM |
| Post Flange | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Operating Nut | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| NPT Plug | Malleable Iron | Commercial |
| Post Flange Bolt | Stainless Steel | AISI 316 |
| Bonnet Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |








